| Günün Hava Durumu | En Düşük | En Yüksek | Beklenen Hava Olayları | 
|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2025 Cuma  Parçalı Bulutlu | 6.2 ° C | 21.1 ° C | Hava Nem Oranı : %38 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 6.8km/h | 
| 01 Kasım 2025 Cumartesi  Parçalı Bulutlu | 7.2 ° C | 20.5 ° C | Hava Nem Oranı : %42 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 8.3km/h | 
| 02 Kasım 2025 Pazar  Güneşli | 5 ° C | 21.8 ° C | Hava Nem Oranı : %44 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.6km/h | 
| 03 Kasım 2025 Pazartesi  Parçalı Bulutlu | 8.8 ° C | 22.2 ° C | Hava Nem Oranı : %39 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 5.8km/h | 
| 04 Kasım 2025 Salı  Güneşli | 6.4 ° C | 20 ° C | Hava Nem Oranı : %63 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.9km/h | 
| 05 Kasım 2025 Çarşamba  Güneşli | 4.9 ° C | 17.6 ° C | Hava Nem Oranı : %82 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9.7km/h | 
| 06 Kasım 2025 Perşembe  Güneşli | 3.4 ° C | 16.2 ° C | Hava Nem Oranı : %81 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9.4km/h | 
| 07 Kasım 2025 Cuma  Güneşli | 2.4 ° C | 18.2 ° C | Hava Nem Oranı : %62 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 7.2km/h | 
| 08 Kasım 2025 Cumartesi  Güneşli | 3.3 ° C | 19.7 ° C | Hava Nem Oranı : %56 Hava Yağış İhtimali : %0 Rüzgar Hızı: 9.7km/h | 
| 09 Kasım 2025 Pazar  Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3.2 ° C | 9.1 ° C | Hava Nem Oranı : %89 Hava Yağış İhtimali : %89 Rüzgar Hızı: 10.8km/h | 
Bursa İnegöl için 10 günlük hava tahmini bilgileri ile güncel günün hava tahmini veya yarın ile sonraki günler veya haftasonu için havanın nasıl olacağı hakkında bilgi alabilirsiniz.